<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Log the Endless World &#187; 表現</title>
	<atom:link href="http://www.huis.gr.jp/archives/category/%e8%a1%a8%e7%8f%be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huis.gr.jp</link>
	<description>memo of findings in my life.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 18:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google JapanのPage Rank低下に関するコメント</title>
		<link>http://www.huis.gr.jp/archives/334</link>
		<comments>http://www.huis.gr.jp/archives/334#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mitarai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[メモ]]></category>
		<category><![CDATA[最近どうよ？]]></category>
		<category><![CDATA[表現]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huis.gr.jp/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[がGoogle Japan Blogに掲載されました。 （デジクマ氏のツイッターで知りました。私のブログもそうですが、最近Twitterでブログにコメント頂いたところから閲覧に来られる方も結構多いですね～。） Google.co.jp のページランクを下げた件について / Google Japan Blog 「遅きに失した」とか、「Page Rank下げてもGoogleにはペナルティにならないじゃん」とかいろんな声が聞こえてきそうですが、個人的には今回の対応は正しいと思いますし、デジクマ氏の仰る通り、Googleらしい対応だと思います。 確かに事故の対応は迅速であった方が望ましいですが、それよりも正しい認識に基づく事実をしっかりと表明することの方がよっぽど大事です。一般的に外資系の企業ではこうした対応（事故の表明とお詫び）はかなり難しいものではあります。 相対的に評価するようなものではありませんが、間違いは間違いと認めて、それを踏まえて今後はしっかりやっていきます、という姿勢を会社が表明できるのは良いことかと。 事故だけを過大に取り上げるのではなく、その後の対応についてもきちんと評価していくことが（当該企業の対応の改善につながるので）大事だよなー、と思ったので、改めて軽くではあるのですが、ブログで取り上げさせてもらいました。 ＃今後自社でも起こるかもしれないことだけに、自戒の念も込めて。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>がGoogle Japan Blogに掲載されました。<br />
（デジクマ氏のツイッターで知りました。私のブログもそうですが、最近Twitterでブログにコメント頂いたところから閲覧に来られる方も結構多いですね～。）</p>
<p><a href="http://googlejapan.blogspot.com/2009/02/googlecojp.html">Google.co.jp のページランクを下げた件について</a> / <a href="http://googlejapan.blogspot.com/">Google Japan Blog</a></p>
<p>「遅きに失した」とか、「Page Rank下げてもGoogleにはペナルティにならないじゃん」とかいろんな声が聞こえてきそうですが、個人的には今回の対応は正しいと思いますし、デジクマ氏の仰る通り、Googleらしい対応だと思います。</p>
<p>確かに事故の対応は迅速であった方が望ましいですが、それよりも正しい認識に基づく事実をしっかりと表明することの方がよっぽど大事です。一般的に外資系の企業ではこうした対応（事故の表明とお詫び）はかなり難しいものではあります。</p>
<p>相対的に評価するようなものではありませんが、間違いは間違いと認めて、それを踏まえて今後はしっかりやっていきます、という姿勢を会社が表明できるのは良いことかと。</p>
<p>事故だけを過大に取り上げるのではなく、その後の対応についてもきちんと評価していくことが（当該企業の対応の改善につながるので）大事だよなー、と思ったので、改めて軽くではあるのですが、ブログで取り上げさせてもらいました。</p>
<p>＃今後自社でも起こるかもしれないことだけに、自戒の念も込めて。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huis.gr.jp/archives/334/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleキャンペーン問題についてのコメント</title>
		<link>http://www.huis.gr.jp/archives/329</link>
		<comments>http://www.huis.gr.jp/archives/329#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mitarai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[メモ]]></category>
		<category><![CDATA[表現]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huis.gr.jp/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[ネット上でもおおよそ語り尽くされてしまっている表題の件ですが、自分なりに感じたところを備忘録的にまとめておくのも大事だろう、ということで、さっとまとめてみました。 あまり知られていませんが、CNETの日本法人の経営を預かる前に私が何をやっていたかというと、デジタルガジェットのユーザレビューサイトの運営をやっていました（今のCNET Japanのこの辺りですね。もう中身は跡形もなく変わっているはずですが。）。 当時何を考えてこのサイトを始めたかと言うと、当時PC雑誌でも提灯記事っぽいレビューをたまに見かける中で、「フツーのいろんな人が、メーカーとの利害関係なく自分の使った端末の感想をそのまま書いたら購入の参考になるよなあ」ということを感じたからだったりします。 当時はメディアや広告の世界をよくわかっていなかったこともありますが、（BBSを含めた）ネット時代においては良い噂は迅速かつフラットに口づてで広がることも感覚的に知っていたので、「メディアに膨大な量の広告を出して、製品開発費を削るよりも、マーケティングと製品開発、生産にコストをシフトして、いいものを作ったら自然と売れる世界になれば、生産者にも生活者にもメリットがあるよなあ」とも思っていました。 インターネットが普及して、情報の伝達環境は情報によってはコスト安く、フラットかつ迅速に広がるようになったわけです（もちろん一方でそういう情報環境に対応して上手く情報操作する方法もいろいろと出てきており。なかなか当初夢想していたような状況にはならないなあと思いますが）。 そんな中で、恐らくインターネットの中でもかなりメジャーな情報流通媒体を司るGoogleで、自社のポリシーに反したキャンペーンが実施されたこと自体については、残念なことだと思います。一方で、文化的な背景もあってお詫びを出さない外資系の会社がキャンペーンを中止して、お詫びを出したというのは珍しいことなのかもしれません（でも皮肉っぽく書けば、日本に根ざしたYahoo!Japanに今一歩近づけないのは、このお詫び文に象徴される「中途半端な日本化」にあるのかもしれませんが）。 一方で、マーケティングのコアポリシーを徹底出来ないほどに、インターネットのマーケティング方法も多様になってきて、シンプルに情報構造を考えられない（土地勘がない、とでもいうのでしょうか）人には、しんどい環境になってきているのだな、ということも同時に感じています。Googleのようなネットの会社ですら、と考えると、一般の会社ではもっと大変でしょう。 これは自戒の意味も込めてですが、インターネット上のコミュニケーションでは、難しい理屈をこね回して、とにかく奇を衒った方法をいろいろとやってみることが大事なのではなくて、冒頭書いたようなインターネットの情報流通構造をシンプルに理解して、どう自分の伝えたいことを表現するか、ということの方が大事なのだと思います。それがあってこそのツールだろうと。 様々なインターネット・マーケティングのバズワードにいちいちセンシティブな対応をするのではなく、もっとインターネット・コミュニケーションの根幹の部分に戻って、キャンペーンの手法やコミュニケーション方法を見直してみるべきでしょう。 そういう状況下にあって、CyberBuzzさんの「問題の最中に告知なしに規約を書き換える」行為というか、コミュニケーション自体にはやはり問題があるでしょう。一方ではペイパーポストではありません、というリリースを出しながら、一方で告知なしにブロガーに関する謝礼の規定を変更するのは単純に筋が通らないかと（規約ページのキャッシュ）。企業におけるインターネット・コミュニケーションの一般的な原則論から逸脱していると思います（ペイパーポストは個人的には嫌いですしやることもありませんが、ペイパーポストですと宣言してやっているものを排除する必要はないでしょう。情報発信者の立場が明確であれば、許される範囲ではないかと。）。 インターネット上のコミュニケーションって、仕掛ける、とか、釣る、とかそんな感じではなく、全力で自分が良いと思うものを、上手く表現すればいいんじゃない？とシンプルな思想でまずは考えるのが大事なんではと（もちろん、これをやるのは大変なことなんですが）。 ネットだと反応もいろいろですが、そこも「法人」という人格を持って、お客さんに気づかされたことがあればそのように反応したり、間違っていると思ったらはっきりそう言えばいいと思います。繰り返しますが、本当に単純なことから積み上げて考えていけばいいんではないでしょうか。あんまりまとまっていませんがこの辺で。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ネット上でもおおよそ語り尽くされてしまっている表題の件ですが、自分なりに感じたところを備忘録的にまとめておくのも大事だろう、ということで、さっとまとめてみました。<br />
<span id="more-329"></span></p>
<p>あまり知られていませんが、CNETの日本法人の経営を預かる前に私が何をやっていたかというと、デジタルガジェットのユーザレビューサイトの運営をやっていました（今のCNET Japanの<a href="http://japan.cnet.com/review/">この辺り</a>ですね。もう中身は跡形もなく変わっているはずですが。）。</p>
<p>当時何を考えてこのサイトを始めたかと言うと、当時PC雑誌でも提灯記事っぽいレビューをたまに見かける中で、「フツーのいろんな人が、メーカーとの利害関係なく自分の使った端末の感想をそのまま書いたら購入の参考になるよなあ」ということを感じたからだったりします。</p>
<p>当時はメディアや広告の世界をよくわかっていなかったこともありますが、（BBSを含めた）ネット時代においては良い噂は迅速かつフラットに口づてで広がることも感覚的に知っていたので、「メディアに膨大な量の広告を出して、製品開発費を削るよりも、マーケティングと製品開発、生産にコストをシフトして、いいものを作ったら自然と売れる世界になれば、生産者にも生活者にもメリットがあるよなあ」とも思っていました。</p>
<p>インターネットが普及して、情報の伝達環境は情報によってはコスト安く、フラットかつ迅速に広がるようになったわけです（もちろん一方でそういう情報環境に対応して上手く情報操作する方法もいろいろと出てきており。なかなか当初夢想していたような状況にはならないなあと思いますが）。</p>
<p>そんな中で、恐らくインターネットの中でもかなりメジャーな情報流通媒体を司るGoogleで、自社のポリシーに反したキャンペーンが実施されたこと自体については、残念なことだと思います。一方で、文化的な背景もあってお詫びを出さない外資系の会社がキャンペーンを中止して、お詫びを出したというのは珍しいことなのかもしれません（でも皮肉っぽく書けば、日本に根ざしたYahoo!Japanに今一歩近づけないのは、このお詫び文に象徴される「中途半端な日本化」にあるのかもしれませんが）。</p>
<p>一方で、マーケティングのコアポリシーを徹底出来ないほどに、インターネットのマーケティング方法も多様になってきて、シンプルに情報構造を考えられない（土地勘がない、とでもいうのでしょうか）人には、しんどい環境になってきているのだな、ということも同時に感じています。Googleのようなネットの会社ですら、と考えると、一般の会社ではもっと大変でしょう。</p>
<p>これは自戒の意味も込めてですが、インターネット上のコミュニケーションでは、難しい理屈をこね回して、とにかく奇を衒った方法をいろいろとやってみることが大事なのではなくて、冒頭書いたようなインターネットの情報流通構造をシンプルに理解して、どう自分の伝えたいことを表現するか、ということの方が大事なのだと思います。それがあってこそのツールだろうと。</p>
<p>様々なインターネット・マーケティングのバズワードにいちいちセンシティブな対応をするのではなく、もっとインターネット・コミュニケーションの根幹の部分に戻って、キャンペーンの手法やコミュニケーション方法を見直してみるべきでしょう。</p>
<p>そういう状況下にあって、CyberBuzzさんの「問題の最中に告知なしに規約を書き換える」行為というか、コミュニケーション自体にはやはり問題があるでしょう。一方ではペイパーポストではありません、という<a href="http://www.cyberbuzz.co.jp/news/2009/02/2009210cyberbuzz.html">リリース</a>を出しながら、一方で告知なしにブロガーに関する謝礼の規定を変更するのは単純に筋が通らないかと（<a href="http://72.14.235.132/search?q=cache:G8j9py8ApeIJ:https://www.cyberbuzz.jp/faq.php%3Fcid%3D15+CyberBuzz%E3%80%80%E8%AC%9D%E7%A4%BC&#038;hl=ja&#038;ct=clnk&#038;cd=1&#038;gl=jp&#038;lr=lang_ja&#038;client=firefox-a">規約ページのキャッシュ</a>）。企業におけるインターネット・コミュニケーションの一般的な原則論から逸脱していると思います（ペイパーポストは個人的には嫌いですしやることもありませんが、ペイパーポストですと宣言してやっているものを排除する必要はないでしょう。情報発信者の立場が明確であれば、許される範囲ではないかと。）。</p>
<p>インターネット上のコミュニケーションって、仕掛ける、とか、釣る、とかそんな感じではなく、全力で自分が良いと思うものを、上手く表現すればいいんじゃない？とシンプルな思想でまずは考えるのが大事なんではと（もちろん、これをやるのは大変なことなんですが）。</p>
<p>ネットだと反応もいろいろですが、そこも「法人」という人格を持って、お客さんに気づかされたことがあればそのように反応したり、間違っていると思ったらはっきりそう言えばいいと思います。繰り返しますが、本当に単純なことから積み上げて考えていけばいいんではないでしょうか。あんまりまとまっていませんがこの辺で。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huis.gr.jp/archives/329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソーシャルメディアと「体験」のデザイン</title>
		<link>http://www.huis.gr.jp/archives/272</link>
		<comments>http://www.huis.gr.jp/archives/272#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 17:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mitarai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[最近どうよ？]]></category>
		<category><![CDATA[表現]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huis.gr.jp/archives/272</guid>
		<description><![CDATA[　先週末から久々にひどい鼻水とくしゃみに悩まされて、こりゃアレルギーが再発したかな？と思って病院に行ったら、風邪だと診断されました。本人としてはだるさも発熱もないので、どういうこっちゃ？と思ったら、体力が衰えていると風邪の時に熱も出ないそうです。ここ最近、年度明けの仕事とオフィスの移転の関係でどたばたしていたこともあり、どうやらそれが祟ったようです。漢方を貰ったら、少し暖かくなってきたので、今日は十分に休養して、また明日からバリバリとやろうと。 　さて先日は、古いネットの友人で、かつ恐らくもうネット・コミュニケーションの世界では重鎮とも言える某氏が現在転勤中のイギリスから帰ってきており（本当に本格的に日本に戻ってくるのでしょうか？というぐらい充実したお仕事ぶりのようですが）、光栄にもオフィスに立ち寄って頂きました。 　近所のタリーズで近況報告もかねていろいろと雑談をしていたのですが、ウチも立ち上げに関わっているAMNや、巷で話題のTwitterの話なんかをしている時に、ふと昔彼がやっていた探偵団ごっこの話になり、そこからどういう経緯かは忘れましたがネットでも体験を創るというのが大事だよね、という話になりました。 　私はもともとマスメディアや広告といったところが出自ではないので、この話は非常に新鮮でした（身体的には理解しているんですが、改めて口にしてみると新鮮、ということです）。というのも、近年のソーシャルメディアを見ていると、多くはコンテンツそれ自体に着目し過ぎで、ソーシャルメディアが作られるところの「過程」を意識的にデザインしていこう、という動きがあまり見られないからです（そういう意味では、ニコニコ動画はこの体験をデザインする、というところにこだわって成功した、良いソーシャルメディアの事例なのではないかと思います）。 　多くのUGCサイトではどうもそれが作られてきた時間をどう面白く表現するか？その価値をどう表現するか？という部分がまだ十分挑戦し切れていないのではないかと思いますが、UGCサイトをより面白いものにするためにも、それを作る際のユーザーの共感と、その時間の遷移をどう見せるか、その部分をコツコツ考えてみたいと思っています（でも寂しいことに、多くのWeb系の企画では、こういうコストのかかる体験のデザイン部分に十分な時間と費用をかけてくれないことが多いんですよね&#8230;。こういう部分をどうお客さんに理解してもらうか、その点をもうちょっと自分たちも考えないといけないところだと思います。ユーザーは使えばすぐわかるんですけどね&#8230;）。 　体験といえば、最近「クチコミの技術」を読んだ後にどれどれ、と思って読み進め始めている「Webキャンペーンのしかけ方」ですが、漸く読み終わった第1章の阿部さんの｢Webキャンペーン五輪書」は、この体験をデザインする、というところの方針がハッキリと出ている上に、その際の注意事項や具体的な方法論がすっきりとまとめられていて、ウンウンと頷けるところが多い上に、改めて自分なりの方法論を整理するうえで非常に参考になりました。 　この本自体はUGC云々ということはあんまり関係ありませんが、Web時代のコミュニケーション・デザインはどこがポイントで、どういう仕事の仕方をしたらいいか、ということを様々示唆しているので、広告業界の人だけでなく、ソーシャルメディアの企画や制作開発に携わる方であれば、やはり「クチコミの技術」と合わせて読んでおくべきではないかと思います（結構前出の友人との会話の内容ともかぶっていて、ツッコミどころを残しておくとか、本当に仕事上共感できるコツがいろいろと触れられています）。共感の体験をどう作るか、またそれを時間でどう見せていくか、そういうことを考える上で両方の書籍とも大いに参考になります。 　この他にも前出の友人とは、やっぱり面白いことをやりたいよね、とか、この仕事は確かにハードではあるんだけど、でもそれを超えるぐらい面白いところがいっぱいあるんだよね、ということを見せていかないと、やる気があって優秀な人が入ってこないよね、というような話をしていました。そういう「面白い体験」をワクワクしながら想像して、コツコツ作っていくことの楽しさを、確かにもっと多くの人と楽しみたいよなぁ、もっとそういう現場を作れるように、自分も頑張らないとなぁと久々に刺激の多い雑談でした。 ＃インスタントフレーバーティーのお土産、ありがとうございました。オフィスのスタッフでおいしく飲ませて頂いています（粉末状の紅茶というのは初めてでした）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　先週末から久々にひどい鼻水とくしゃみに悩まされて、こりゃアレルギーが再発したかな？と思って病院に行ったら、風邪だと診断されました。本人としてはだるさも発熱もないので、どういうこっちゃ？と思ったら、体力が衰えていると風邪の時に熱も出ないそうです。ここ最近、年度明けの仕事とオフィスの移転の関係でどたばたしていたこともあり、どうやらそれが祟ったようです。漢方を貰ったら、少し暖かくなってきたので、今日は十分に休養して、また明日からバリバリとやろうと。</p>
<p><span id="more-272"></span></p>
<p>　さて先日は、古いネットの友人で、かつ恐らくもうネット・コミュニケーションの世界では重鎮とも言える某氏が現在転勤中のイギリスから帰ってきており（本当に本格的に日本に戻ってくるのでしょうか？というぐらい充実したお仕事ぶりのようですが）、光栄にもオフィスに立ち寄って頂きました。</p>
<p>　近所のタリーズで近況報告もかねていろいろと雑談をしていたのですが、ウチも立ち上げに関わっている<a href="http://www.agilemedia.jp/">AMN</a>や、巷で話題のTwitterの話なんかをしている時に、ふと昔彼がやっていた探偵団ごっこの話になり、そこからどういう経緯かは忘れましたがネットでも体験を創るというのが大事だよね、という話になりました。</p>
<p>　私はもともとマスメディアや広告といったところが出自ではないので、この話は非常に新鮮でした（身体的には理解しているんですが、改めて口にしてみると新鮮、ということです）。というのも、近年のソーシャルメディアを見ていると、多くはコンテンツそれ自体に着目し過ぎで、ソーシャルメディアが作られるところの「過程」を意識的にデザインしていこう、という動きがあまり見られないからです（そういう意味では、ニコニコ動画はこの体験をデザインする、というところにこだわって成功した、良いソーシャルメディアの事例なのではないかと思います）。</p>
<p>　多くのUGCサイトではどうもそれが作られてきた時間をどう面白く表現するか？その価値をどう表現するか？という部分がまだ十分挑戦し切れていないのではないかと思いますが、UGCサイトをより面白いものにするためにも、それを作る際のユーザーの共感と、その時間の遷移をどう見せるか、その部分をコツコツ考えてみたいと思っています（でも寂しいことに、多くのWeb系の企画では、こういうコストのかかる体験のデザイン部分に十分な時間と費用をかけてくれないことが多いんですよね&#8230;。こういう部分をどうお客さんに理解してもらうか、その点をもうちょっと自分たちも考えないといけないところだと思います。ユーザーは使えばすぐわかるんですけどね&#8230;）。</p>
<p>　体験といえば、最近「クチコミの技術」を読んだ後にどれどれ、と思って読み進め始めている「Webキャンペーンのしかけ方」ですが、漸く読み終わった第1章の阿部さんの｢Webキャンペーン五輪書」は、この体験をデザインする、というところの方針がハッキリと出ている上に、その際の注意事項や具体的な方法論がすっきりとまとめられていて、ウンウンと頷けるところが多い上に、改めて自分なりの方法論を整理するうえで非常に参考になりました。</p>
<p>　この本自体はUGC云々ということはあんまり関係ありませんが、Web時代のコミュニケーション・デザインはどこがポイントで、どういう仕事の仕方をしたらいいか、ということを様々示唆しているので、広告業界の人だけでなく、ソーシャルメディアの企画や制作開発に携わる方であれば、やはり「クチコミの技術」と合わせて読んでおくべきではないかと思います（結構前出の友人との会話の内容ともかぶっていて、ツッコミどころを残しておくとか、本当に仕事上共感できるコツがいろいろと触れられています）。共感の体験をどう作るか、またそれを時間でどう見せていくか、そういうことを考える上で両方の書籍とも大いに参考になります。</p>
<p>　この他にも前出の友人とは、やっぱり面白いことをやりたいよね、とか、この仕事は確かにハードではあるんだけど、でもそれを超えるぐらい面白いところがいっぱいあるんだよね、ということを見せていかないと、やる気があって優秀な人が入ってこないよね、というような話をしていました。そういう「面白い体験」をワクワクしながら想像して、コツコツ作っていくことの楽しさを、確かにもっと多くの人と楽しみたいよなぁ、もっとそういう現場を作れるように、自分も頑張らないとなぁと久々に刺激の多い雑談でした。</p>
<p>＃インスタントフレーバーティーのお土産、ありがとうございました。オフィスのスタッフでおいしく飲ませて頂いています（粉末状の紅茶というのは初めてでした）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huis.gr.jp/archives/272/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使いにくいものは使いにくい</title>
		<link>http://www.huis.gr.jp/archives/236</link>
		<comments>http://www.huis.gr.jp/archives/236#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 23:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mitarai</dc:creator>
				<category><![CDATA[表現]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huis.gr.jp/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[　すごーく当たり前なタイトルですが、最近コロンブスの卵的に「そりゃそうだよね」と思ったことでメモ。日本語のタグの有効性は一体どれぐらいなんだろうか？という話。 　最初の会社を創業して以来のパートナーである、弊社技師長（うちはイベントの看板屋さんと間違えられるようなこともある社名なので、敢えて職責もこういう名前になっています（笑））の田近と現在コツコツ作っているシステムについてあーでもない、こーでもない、と話していた時のこと。 　氏曰く、「タグクラウドはUI的にダメだよね」とばっさりだったので、一方にある重さを持った正義がある時にはその反対側に同じ重さを持った正義がある（だっけ？by 銀河英雄伝説）と信じて止まない私は、敢えて別の可能性に触れつつも、「確かにそうなんだよねー」と総体としては同調していたのでした。 　どうも新しいUIが流行っているからとか、非常にざっくりとした理由（笑）でUI周りで採用されてしまうものも多いんですけど（いやもうタグクラウド自体はそういうものでもありませんが）、言語周りはアメリカと日本、同じように行かないというのが私の感想です。日本でもタグクラウドを使っているところがぼちぼちありますが、本当に使いやすいのかどうかビミョーです。 　まあWebの素晴らしいところはやってみて、ダメだったら変えればいいでしょ、でそこから得た知見は結構デカイでしょ、というところだと思ったりするわけですが、それにしてもUIでもやっぱり仮説を立ててきっちり作るってのは大事なことだと思うわけです。 　前にある検索サイトの日本の方の講演をお聞きしたことがありましたが、日本の検索広告の消化率というのは、アメリカと比べると1/5程度、といったようなお話がありました（かなりうろ覚えなので、誰かご存知の方ちゃんと指摘して下さい&#8230;）。感覚的なものに過ぎないけど、前から日本語って表現上のゆらぎが結構大きいんじゃないかと思っており、これは検索とかタグ打ちには意外にマイナスなんじゃなかろうか？と思っていた次第です。タグも検索のように表現上の揺らぎを予め処理して、意味的に関連のあるものを列挙するとか、別のアプローチを考えた方がいいんじゃないかと。 　それ以前にあの「ごちゃ」っと単語が無秩序に並ぶのは、サイトの見た目的にどうなんだろう？と思ったりするわけですが、皆さんどうなんでしょ？（結構今更な話なんだろーか）まあ、頭のいい人が見た時にかっこいいと思うものと、わかりやすいということは別に同義でもなんでもないので、結局誰に向けてサイトを作るか？という話なんでしょうけどね。 ＃余談ですが、うちの技師長のエラいのは面白いサイトを自分なりの仮説を持ってよく見ている＆しっかり使い込むところにあります。当たり前ではあってもなかなか出来ないのがコレだったりしますが、作る方の経験が乏しい人は、まず無理やりでも時間を取って、自身のシステムの設計の前にこのプロセスのための時間をしっかりと取るのが、より良いWebシステム開発のポイントかと（今更そんなの当たり前ぢゃん、と多くの人から突っ込まれそうですが）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　すごーく当たり前なタイトルですが、最近コロンブスの卵的に「そりゃそうだよね」と思ったことでメモ。日本語のタグの有効性は一体どれぐらいなんだろうか？という話。<br />
<span id="more-236"></span><br />
　最初の会社を創業して以来のパートナーである、弊社技師長（うちはイベントの看板屋さんと間違えられるようなこともある社名なので、敢えて職責もこういう名前になっています（笑））の田近と現在コツコツ作っているシステムについてあーでもない、こーでもない、と話していた時のこと。</p>
<p>　氏曰く、「タグクラウドはUI的にダメだよね」とばっさりだったので、一方にある重さを持った正義がある時にはその反対側に同じ重さを持った正義がある（だっけ？by 銀河英雄伝説）と信じて止まない私は、敢えて別の可能性に触れつつも、「確かにそうなんだよねー」と総体としては同調していたのでした。</p>
<p>　どうも新しいUIが流行っているからとか、非常にざっくりとした理由（笑）でUI周りで採用されてしまうものも多いんですけど（いやもうタグクラウド自体はそういうものでもありませんが）、言語周りはアメリカと日本、同じように行かないというのが私の感想です。日本でもタグクラウドを使っているところがぼちぼちありますが、本当に使いやすいのかどうかビミョーです。</p>
<p>　まあWebの素晴らしいところはやってみて、ダメだったら変えればいいでしょ、でそこから得た知見は結構デカイでしょ、というところだと思ったりするわけですが、それにしてもUIでもやっぱり仮説を立ててきっちり作るってのは大事なことだと思うわけです。</p>
<p>　前にある検索サイトの日本の方の講演をお聞きしたことがありましたが、日本の検索広告の消化率というのは、アメリカと比べると1/5程度、といったようなお話がありました（かなりうろ覚えなので、誰かご存知の方ちゃんと指摘して下さい&#8230;）。感覚的なものに過ぎないけど、前から日本語って表現上のゆらぎが結構大きいんじゃないかと思っており、これは検索とかタグ打ちには意外にマイナスなんじゃなかろうか？と思っていた次第です。タグも検索のように表現上の揺らぎを予め処理して、意味的に関連のあるものを列挙するとか、別のアプローチを考えた方がいいんじゃないかと。</p>
<p>　それ以前にあの「ごちゃ」っと単語が無秩序に並ぶのは、サイトの見た目的にどうなんだろう？と思ったりするわけですが、皆さんどうなんでしょ？（結構今更な話なんだろーか）まあ、頭のいい人が見た時にかっこいいと思うものと、わかりやすいということは別に同義でもなんでもないので、結局誰に向けてサイトを作るか？という話なんでしょうけどね。</p>
<p>＃余談ですが、うちの技師長のエラいのは面白いサイトを自分なりの仮説を持ってよく見ている＆しっかり使い込むところにあります。当たり前ではあってもなかなか出来ないのがコレだったりしますが、作る方の経験が乏しい人は、まず無理やりでも時間を取って、自身のシステムの設計の前にこのプロセスのための時間をしっかりと取るのが、より良いWebシステム開発のポイントかと（今更そんなの当たり前ぢゃん、と多くの人から突っ込まれそうですが）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huis.gr.jp/archives/236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>個人的に好みなキャンペーン</title>
		<link>http://www.huis.gr.jp/archives/230</link>
		<comments>http://www.huis.gr.jp/archives/230#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2006 17:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mitarai</dc:creator>
				<category><![CDATA[表現]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huis.gr.jp/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[　今日新宿駅を歩いていたら、大友克洋氏の画風のAKIRAっぽい駅張りポスター（というか階段の側面に三角のポスターが貼ってあった）が貼ってあったので、個人的にはいい感じだけどなんだろうね？と思っていたんですが、Webキャンペーンやってました。日清のカップヌードルのキャンペーン。 　個人的にはもろ好み（笑）。こういうキャンペーンやっていたら楽しいだろうね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　今日新宿駅を歩いていたら、大友克洋氏の画風のAKIRAっぽい駅張りポスター（というか階段の側面に三角のポスターが貼ってあった）が貼ってあったので、個人的にはいい感じだけどなんだろうね？と思っていたんですが、Webキャンペーンやってました。<a href="http://freedom-project.jp/">日清のカップヌードルのキャンペーン</a>。</p>
<p>　個人的にはもろ好み（笑）。こういうキャンペーンやっていたら楽しいだろうね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huis.gr.jp/archives/230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>いったことのある国</title>
		<link>http://www.huis.gr.jp/archives/180</link>
		<comments>http://www.huis.gr.jp/archives/180#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2005 13:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mitarai</dc:creator>
				<category><![CDATA[表現]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huis.gr.jp/?p=180</guid>
